| Alkoholfreie Getränke | |
| | |
| 1/4 l. Cola | € 2,80 |
| 1/4 l. Almdudler | € 2,80 |
| 1/4 l. Apfelsaft | € 3,40 |
| 1/4 l. Orangensaft | € 3,40 |
| 1/4 l. Sodawasser | € 1,40 |
| 1/4 l. Red Bull | € 4,10 |
| 1/4 l. Naturtraubensaft | € 3,40 |
| 0,3 l. Flasche Mineral | € 2,50 |
| 0,3 l. Flasche Cola Zero | € 3,40 |
| 0,2 l. Flasche Pago Fruchtsaft hell oder dunkel | € 3,50 |
| 0,5 l. Schartner Bombe Orange oder Zitrone Jugendgetränk | € 3,20 |
| | |
| Warme Getränke | |
| | |
| Kleiner Mocca oder Brauner(G) | € 2,30 |
| Großer Mocca oder Brauner(G) | € 4,60 |
| Melange(G) oder Verlängerter(G) | € 3,50 |
| Kakao(G) | € 3,90 |
| Kakao(G) mit Schlagobers(G) | € 4,80 |
| Tee natur | € 2,60 |
| Tee mit Zitrone oder Milch(G) | € 3,40 |
| Tee mit Rum | € 4,30 |
| 1/4 l. Glühwein weiß(C,G,O) | € 4,40 |
| 1/4 l. Glühwein rot(C,G,O) | € 4,60 |
| Portion Schlagobers(G) | € 0,90 |
| Portion frische Zitrone | € 0,80 |
| | |
| Verpackung | |
| | |
| Verpackung groß | € 1,00 |
| Verpackung klein | € 0,60 |
| Verpackung groß und klein | € 1,60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
| Bier |
|
| |
|
| 0,5 l Krügerl(A) | € 4,40 |
| 0,33 l Seidel(A) | € 3,20 |
| 0,5 l Flasche Edelweiss(A) | € 4,40 |
| 0,5 l Flasche Zwickl(A) | € 4,40 |
| 0,5 l Flasche Gösser Zitronen Radler (A) | € 4,20 |
| 0,5 l Flasche Wieselburger (A) | € 4,20 |
| 0,5 l. Flasche Gösser(A) | € 4,20 |
| 0,5 l. Flasche Alkoholfreies Bier(A) | € 4,40 |
| | |
| Wein | |
| | |
| 1/8 l. Weiß (Grüner Veltliner)(C,G,O) | € 2,10 |
| 1/8 l. Rot (Zweigelt)(C,G,O) | € 2,20 |
| 1/8 l. Weiß gespritzt(C,G,O) | € 2,80 |
| 1/8 l. Rot gespritzt(C,G,O) | € 2,90 |
| Für weitere Weine verlangen Sie bitte die Weinkarte | |
| | |
| Spirituosen | |
| | |
| 2 cl. Jägermeister oder Klopfer | € 2,90 |
| 2 cl. Birnenschnaps oder Marillenschnaps | € 2,70 |
| 2 cl. Wodka oder Weinbrand | € 2,90 |
| 2 cl. Bacardi mit Cola | € 3,70 |
|
|
| 2 cl. Fernet | € 3,30 |
| 2 cl. Rum | € 1,70 |
| | |
| Sekt | |
| | |
| 0,7 l. Flasche Sekt(O) | € 24,00 |
| 0,2 l. Flasche Piccolo(O) | € 9,00 |